File: /home/h278792/tmp/analog/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 67815 9784 48722 46892 532976105
D 28711234 29378161
19938 102 1 0 8
19950 193 8 0 512
19950 233 40 0 3480
19951 239 18 0 709587
19951 240 23 0 9326
19951 241 27 0 17916
19951 242 24 0 22309
19951 243 26 0 31100
19951 244 27 0 39795
19951 245 16 0 260309
19951 246 58 0 1531913
19951 247 261 3 3593663
19951 248 63 0 514998
19951 249 9 0 204
19951 250 353 7 6544301
19951 251 110 2 1802704
19951 265 15 1 211501
19952 9 3 1 21
19952 78 4 0 42
19952 79 2 1 0
19952 80 6 1 42
19952 81 2 0 21
19952 84 2 0 21
19952 99 1 1 0
19952 100 1 1 0
19952 101 1 1 0
19952 140 1 1 0
19952 155 43 1 1001683
19952 158 2 0 60461
19952 190 1 0 0
19952 214 2 1 27348
19952 216 1 0 47
19952 222 2 0 21
19952 244 2 0 21
19953 13 3 3 0
19953 17 2 0 21
19953 42 2 0 21
19953 78 4 0 21
19953 81 2 0 21
19953 208 1 0 0
19954 73 11 0 99721
19954 77 3 0 21
19954 82 2 0 21
19954 109 1 1 0
19954 158 1 1 0
19954 204 1 1 0
19954 242 2 0 21
19955 79 1 1 0
19955 84 5 0 42
19955 88 2 0 21
19955 206 3 1 21
19955 228 2 0 21
19955 242 2 0 21
19956 100 5 0 42
19956 101 2 0 0
19956 105 2 0 21
19956 127 2 0 21
19956 185 1 1 0
19956 232 1 0 47
19957 20 3 2 0
19957 24 1 0 0
19957 103 2 0 0
19957 104 3 0 21
19957 112 2 0 21
19958 75 4 0 42
19958 80 2 0 21
19958 91 1 1 0
19958 148 1 0 0
19958 211 1 1 0
19959 45 1 0 0
19959 78 3 1 21
19959 81 4 0 42
19959 85 2 0 21
19959 142 1 1 0
19959 165 4 0 68
19959 166 4 0 120922
19959 174 1 0 22
19959 202 2 0 21
19959 235 3 0 35770
19960 48 5 0 641
19960 91 2 0 21
19960 96 2 0 21
19961 81 4 0 21
19961 86 2 0 21
19961 126 1 1 0
19962 1 1 1 0
19962 78 3 0 21
19962 82 2 0 21
19962 123 1 1 0
19962 132 1 0 0
19962 221 1 0 0
19962 264 1 1 0
19963 88 5 0 0
19963 93 2 0 21
19964 99 5 0 21
19964 106 2 0 21
19964 163 1 1 0
19964 227 1 1 0
19965 106 10 0 42
19965 107 6 0 42
19965 117 2 0 21
19965 122 2 0 21
19965 179 1 1 0
19966 99 4 0 21
19966 101 2 0 21
19966 170 1 1 0
19967 57 1 1 0
19967 83 5 0 42
19967 89 1 0 0
19967 90 1 0 21
19968 84 3 0 21
19968 91 2 0 21
19968 134 1 1 0
19968 184 1 1 0
19969 94 3 0 21
19969 100 2 0 21
19970 71 5 0 21
19970 74 2 0 21
19971 73 4 0 42
19971 75 2 0 21
19971 205 3 0 60461
19971 206 1 0 47
19971 218 1 0 1234
19971 235 1 0 0
19971 239 2 0 21
19972 2 1 1 0
19972 3 2 2 0
19972 43 1 1 0
19972 74 3 0 21
19972 76 2 0 21
19972 81 2 0 21
19972 166 1 1 0
19972 241 1 1 0
19973 16 1 1 0
19973 78 3 0 21
19973 82 2 0 21
19973 131 3 3 0
19973 221 1 0 47
19974 24 1 1 0
19974 80 4 1 21
19974 85 2 0 21
19974 163 1 1 0
19975 79 3 0 21
19975 85 2 0 21
19975 143 1 1 0
19975 152 1 1 0
19975 190 1 1 0
19975 205 2 0 21
19976 2 1 1 0
19976 3 2 2 0
19976 73 5 0 42
19976 76 2 0 21
19976 168 1 1 0
19977 78 7 0 42
19977 84 2 0 21
19977 140 3 3 0
19977 275 4 1 21
19977 283 1 0 0
19978 40 1 1 0
19978 41 2 0 21
19978 57 1 1 0
19978 59 1 1 0
19978 145 6 0 42
19978 147 5 0 42
19978 166 3 0 21
19978 173 2 0 21
19978 237 2 0 21
19979 43 2 0 21
19979 98 1 0 0
19979 99 4 0 42
19979 163 3 0 60508
19979 218 4 0 120922
19979 263 1 0 0
19980 78 1 1 0
19980 100 3 0 21
19980 111 7 0 63
19980 119 43 0 691065
19980 124 4 0 120922
19980 139 1 0 0
19980 165 7 0 183796
19980 167 1 0 58048
19980 171 2 0 60461
19980 175 1 0 2413
19980 178 2 0 94
19981 52 1 1 0
19981 82 1 0 0
19981 83 4 0 42
19981 91 1 0 0
19981 92 1 0 21
19981 98 1 1 0
19982 84 5 0 42
19982 94 2 0 21
19982 113 2 0 0
19982 195 1 1 0
19982 201 3 0 60508
19982 204 11 0 66
19982 205 21 0 86
19982 206 7 0 0
19982 207 7 0 0
19982 208 6 0 0
19982 209 6 0 0
19982 210 4 0 0
19982 211 3 0 0
19982 212 3 0 0
19982 213 5 0 0
19982 214 6 0 0
19982 215 2 0 0
19982 216 6 0 0
19982 217 1 0 0
19982 218 2 0 0
19982 219 4 0 43129
19982 220 1 0 0
20011 240 8 0 512
20011 241 38 0 3306
20036 174 51 0 4230
20049 104 4 0 16956
20110 285 12 0 768
20110 286 52 0 4524
20171 285 12 0 768
20172 1 56 0 4872
20285 152 1 0 429
20285 158 4 3 62064
20285 159 1 1 464
20285 160 1 1 21486
20285 162 1 1 21243
20285 175 2 2 40173
20285 177 1 1 20248
20285 178 9 0 576
20285 182 2 2 21318
20285 183 3 3 62611
20285 184 2 2 41242
20285 185 15 2 5128671
20285 191 1 0 71
20285 195 1 0 429
20285 206 181 21 253332
20285 207 3 3 61771
20285 211 1 0 429
20285 213 9 0 576
20285 215 83 9 129560
20285 216 408 52 516780
20285 218 1 1 21852
20285 225 1 0 429
20285 228 1 1 464
20285 229 1 1 21245
20285 234 1 0 429
20285 235 1 0 21310
20285 236 6 5 63767
20285 240 1 0 21338
20285 247 8 7 164391
20285 248 6 2 124219
20285 249 9 0 576
20285 250 2 1 41406
20285 251 42 1 92483
20285 255 1 1 429
20285 268 3 3 60845
20285 270 1 0 65466
20285 271 3 2 41675
20285 277 2 2 491
20285 278 3 2 61723
20285 279 2 1 21790
20285 283 10 3 443321
20285 284 2 2 41644
20285 285 1 1 20495
20285 286 6 0 65429
20285 287 6 1 784
20286 1 1 1 20142
20286 3 2 1 40949
20286 5 5 4 83234
20286 11 24 19 498389
20286 12 1 0 1276
20286 13 20 15 394524
20286 14 2 0 21306
20286 15 1 0 429
20286 17 1 0 1276
20286 18 4 1 2256
20286 24 2 2 40213
20286 25 5 4 102745
20286 26 2 1 20183
20286 28 7 5 143805
20286 29 2 1 41274
20286 34 9 0 576
20286 56 1 0 429
20286 58 1 0 429
20286 59 1 0 67
20286 65 1 0 21297
20286 69 9 0 576
20286 70 20 3 7263109
20286 72 1 1 1276
20286 80 3 2 921
20286 87 20 3 7265197
20286 90 1 0 429
20286 91 20 3 7262694
20286 93 91 0 116116
20286 95 1 1 1276
20286 101 1 0 429
20286 105 9 0 576
20286 109 1 1 20780
20286 114 19 3 6836969
20286 121 1 1 464
20286 123 48 15 58696
20286 124 314 73 424316
20286 126 1 1 464
20286 128 1 1 464
20286 135 1 0 429
20286 140 294 8 371316
20286 141 13 0 15741
20286 142 16 5 125753
20286 143 24 4 93897
20286 158 9 0 576
20286 177 9 0 576
20286 182 9 0 576
20286 214 9 0 576
20286 250 9 0 576
20286 285 9 0 576
20287 33 9 0 576
20287 69 9 0 576
20287 106 9 0 576
20287 141 9 0 576
20287 177 9 0 576
20287 213 9 0 576
20287 250 9 0 576
20287 285 9 0 576
20288 33 9 0 576
20288 69 9 0 576
20288 105 9 0 576
20288 141 9 0 576
20288 177 9 0 576
20288 213 9 0 576
20288 249 9 0 576
20288 285 9 0 576
20289 33 9 0 576
20289 70 9 0 576
20289 105 9 0 576
20289 141 9 0 576
20289 177 9 0 576
20289 213 9 0 576
20289 249 9 0 576
20289 285 9 0 576
20290 33 9 0 576
20290 69 9 0 576
20290 105 9 0 576
20290 141 9 0 576
20290 178 9 0 576
20290 214 9 0 576
20290 249 9 0 576
20290 285 9 0 576
20291 33 9 0 576
20291 71 9 0 576
20291 106 9 0 576
20291 141 9 0 576
20291 178 9 0 576
20291 213 9 0 576
20298 249 9 0 576
20298 285 9 0 576
20299 33 9 0 576
20299 69 9 0 576
20299 105 9 0 576
20299 142 9 0 576
20299 177 9 0 576
20299 213 9 0 576
20299 249 9 0 576
20299 285 9 0 576
20300 33 9 0 576
20300 69 9 0 576
20300 105 9 0 576
20300 141 9 0 576
20300 177 9 0 576
20300 213 9 0 576
20300 249 9 0 576
20300 285 9 0 576
20301 33 9 0 576
20301 69 9 0 576
20301 105 9 0 576
20301 142 9 0 576
20301 177 9 0 576
20301 213 9 0 576
20301 250 9 0 576
20301 285 9 0 576
20302 34 9 0 576
20302 69 9 0 576
20302 105 9 0 576
20302 142 9 0 576
20302 178 9 0 576
20302 214 9 0 576
20302 250 9 0 576
20302 285 9 0 576
20303 34 9 0 576
20303 70 9 0 576
20303 106 9 0 576
20303 142 9 0 576
20303 179 9 0 576
20303 213 9 0 576
20303 249 9 0 576
20303 285 9 0 576
20304 34 9 0 576
20304 69 9 0 576
20304 105 9 0 576
20304 141 9 0 576
20304 177 9 0 576
20304 213 9 0 576
20304 251 9 0 576
20304 285 9 0 576
20305 33 9 0 576
20305 69 9 0 576
20305 105 9 0 576
20305 141 9 0 576
20305 177 9 0 576
20305 213 9 0 576
20305 249 9 0 576
20305 285 9 0 576
20306 33 9 0 576
20306 69 9 0 576
20306 106 9 0 576
20306 142 9 0 576
20306 177 9 0 576
20306 214 9 0 576
20306 249 9 0 576
20306 285 9 0 576
20307 33 9 0 576
20307 69 9 0 576
20307 105 9 0 576
20307 141 9 0 576
20307 177 9 0 576
20307 214 9 0 576
20307 249 9 0 576
20307 285 9 0 576
20308 33 9 0 576
20308 69 9 0 576
20308 105 9 0 576
20308 141 9 0 576
20319 139 9 0 576
20319 143 9 0 576
20319 179 9 0 576
20319 213 9 0 576
20319 249 9 0 576
20319 285 9 0 576
20320 37 9 0 576
20320 74 9 0 576
20320 108 9 0 576
20320 147 9 0 576
20320 181 9 0 576
20320 213 9 0 576
20320 251 9 0 576
20320 285 9 0 576
20321 34 9 0 576
20321 76 9 0 576
20321 106 9 0 576
20321 144 9 0 576
20321 180 9 0 576
20321 213 9 0 576
20321 249 9 0 576
20321 287 9 0 576
20322 34 9 0 576
20322 71 9 0 576
20322 108 9 0 576
20322 144 9 0 576
20322 180 9 0 576
20322 213 9 0 576
20322 249 9 0 576
20322 287 9 0 576
20323 33 9 0 576
20323 71 9 0 576
20323 108 9 0 576
20323 142 9 0 576
20323 181 9 0 576
20323 217 9 0 576
20323 249 9 0 576
20323 287 9 0 576
20324 35 9 0 576
20324 74 9 0 576
20324 107 9 0 576
20324 144 9 0 576
20324 181 9 0 576
20324 217 9 0 576
20324 249 9 0 576
20324 287 9 0 576
20325 37 9 0 576
20325 75 9 0 576
20325 107 9 0 576
20325 146 9 0 576
20325 181 9 0 576
20325 215 9 0 576
20325 249 9 0 576
20326 1 9 0 576
20326 38 9 0 576
20326 73 9 0 576
20326 108 9 0 576
20326 148 9 0 576
20326 181 9 0 576
20326 213 9 0 576
20326 249 9 0 576
20327 1 9 0 576
20327 34 9 0 576
20327 76 9 0 576
20327 107 9 0 576
20327 146 9 0 576
20327 181 9 0 576
20327 214 9 0 576
20327 251 9 0 576
20328 1 9 0 576
20328 37 9 0 576
20328 74 9 0 576
20328 108 9 0 576
20328 142 9 0 576
20328 179 9 0 576
20328 215 9 0 576
20328 249 9 0 576
20329 1 9 0 576
20329 34 9 0 576
20329 70 9 0 576
20329 106 9 0 576
20329 141 9 0 576
20329 178 9 0 576
20329 217 9 0 576
20329 249 9 0 576
20329 287 9 0 576
20330 36 9 0 576
20330 52 1 0 0
20330 56 14 0 25586
20330 57 18 0 114999
20330 58 21 0 127950
20330 59 20 0 182555
20330 60 18 0 127906
20330 66 12 0 12759
20330 67 27 0 217507
20330 68 14 0 51000
20330 71 9 0 576
20330 72 2 1 31330
20330 83 7 2 122722
20330 108 9 0 576
20330 118 8 1 23626
20330 119 7 0 12661
20330 121 1 0 327
20330 145 9 0 576
20330 147 1 0 0
20330 150 1 1 31335
20330 154 1 0 0
20330 159 2 1 23624
20330 177 5 0 0
20330 178 9 0 576
20330 198 2 0 0
20330 199 1 0 0
20330 200 5 0 0
20330 201 1 0 0
20330 203 1 0 0
20330 204 3 0 0
20330 205 5 0 0
20330 206 3 0 0
20330 213 9 0 576
20330 215 4 1 94723
20330 216 22 0 18725
20330 217 15 0 4240
20330 218 15 0 4240
20330 219 15 0 4240
20330 220 15 0 4240
20330 221 16 0 4240
20330 222 15 0 4240
20330 223 15 0 4240
20330 224 15 0 4240
20330 225 16 0 4240
20330 226 19 0 4240
20330 227 20 0 55380
20330 228 12 0 2968
20330 240 8 1 97225
20330 241 14 0 3816
20330 242 12 0 0
20330 243 5 0 12799
20330 245 1 0 0
20330 249 9 0 576
20330 255 6 1 31331
20330 256 6 0 0
20330 257 8 0 3938
20330 258 8 0 15785
20330 276 3 0 0
20330 277 5 0 0
20330 278 7 1 31335
20330 279 8 0 0
20330 280 6 0 0
20330 281 6 2 0
20330 282 1 0 0
20330 285 9 0 576
20331 33 9 0 576
20331 66 2 1 40025
20331 69 10 0 41741
20331 84 38 0 409934
20331 85 68 0 790200
20331 86 70 0 790200
20331 87 68 0 790200
20331 88 66 0 750690
20331 89 49 0 539970
20331 98 6 0 25560
20331 102 4 1 95126
20331 103 25 0 8862
20331 104 21 0 7208
20331 105 30 0 7784
20331 106 21 0 6784
20331 107 13 0 4240
20331 135 1 0 0
20331 137 1 0 0
20331 138 8 0 0
20331 141 9 0 576
20331 149 5 0 0
20331 150 8 0 12661
20331 151 17 2 139333
20331 152 14 0 4240
20331 153 14 0 4240
20331 154 14 0 4240
20331 155 15 0 4240
20331 156 13 0 45499
20331 157 4 0 848
20331 164 3 1 23622
20331 165 12 0 51140
20331 167 4 3 174549
20331 168 2 0 0
20331 177 10 1 31908
20331 202 2 1 23527
20331 205 8 1 96708
20331 206 14 0 4240
20331 207 15 0 4240
20331 208 15 0 4240
20331 209 16 0 4240
20331 210 16 0 4240
20331 211 7 0 1696
20331 213 9 0 576
20331 227 1 1 39835
20331 243 1 1 39852
20331 249 9 0 576
20331 252 2 0 272
20331 255 10 0 166878
20331 256 5 0 97260
20331 261 1 1 39916
20331 264 2 1 31182
20331 269 3 1 94651
20331 277 1 1 40070
20331 280 1 0 41097
20331 285 9 0 576
20331 286 1 1 39860
20331 287 1 1 39766
20332 0 1 1 39911
20332 1 2 2 79845
20332 2 1 1 39971
20332 7 1 1 39889
20332 17 2 2 79785
20332 23 1 1 39811
20332 33 10 1 31769
20332 43 2 2 79787
20332 48 1 1 40016
20332 49 1 0 41348
20332 52 6 2 103038
20332 53 1 1 39854
20332 54 1 1 39866
20332 57 7 1 63095
20332 68 1 1 39782
20332 69 9 0 576
20332 75 1 0 0
20332 90 2 1 40100
20332 93 10 0 12759
20332 94 25 0 191921
20332 95 14 0 76586
20332 102 1 0 0
20332 105 9 0 576
20332 115 1 1 39978
20332 116 1 0 41207
20332 141 10 1 40385
20332 142 1 1 39814
20332 143 1 1 39902
20332 145 2 0 82406
20332 152 1 1 39845
20332 153 2 2 79727
20332 154 3 2 120784
20332 156 1 1 39822
20332 163 2 2 79664
20332 169 1 1 39750
20332 173 1 1 31193
20332 177 9 0 576
20332 181 1 1 23526
20332 187 1 1 39852
20332 188 1 1 0
20332 198 4 2 47049
20332 201 2 0 0
20332 202 6 0 38231
20332 208 2 1 23506
20332 213 9 0 576
20332 221 9 1 115451
20332 222 14 0 4240
20332 223 15 0 4240
20332 224 13 0 4240
20332 225 16 0 4240
20332 226 16 0 4240
20332 227 5 0 1696
20332 233 1 0 13455
20332 237 1 0 14805
20332 239 4 3 55295
20332 243 1 0 24866
20332 249 9 0 576
20332 256 2 0 13917
20332 259 1 0 23259
20332 272 1 0 0
20332 275 1 0 23641
20332 277 1 0 16462
20332 279 1 0 22995
20332 281 1 0 18158
20332 285 10 1 40314
20332 286 3 1 117384
20332 287 5 1 75035
20333 4 2 1 64371
20333 5 1 0 23768
20333 7 1 0 13032
20333 8 2 1 55692
20333 9 1 1 40036
20333 12 1 1 39813
20333 17 1 1 39817
20333 26 1 1 39803
20333 33 9 0 576
20333 43 1 1 39878
20333 45 1 1 39895
20333 52 1 0 0
20333 55 3 2 118177
20333 56 7 2 190309
20333 69 9 0 576
20333 71 2 1 23642
20333 79 5 0 0
